| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Rohrzucker, Wasser, Aroma, Farbstoffe : Allurarot AC, E133. |
| E-Nummern: | E133 |
| Allergene: | Allurarot AC kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1360 kJ / 320 kcal |
| Fett: | < 0,5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 80 g |
| Zucker: | 80 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | <0,02 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Unternehmen: | Z.I. de L'Erier |
| Anschrift: | 713 rue Denis Papin, 73290 La Motte Servolex |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Etikett. |
| Artikel: | 1883 Sirup Lavendel 1,0 Liter |
| Land: | Frankreich |
| Erzeuger: | 1883 Maison Routin |
| Beschreibung: | Er öffnet sich mit komplexen, blumigen, krautigen und holzigen Noten, gefolgt von einem subtilen Lavendelduft mit einem zarten Hauch von Vanille. |
Kommentar