| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Zucker, Kakaomasse, Glukosesirup, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, Pfefferminzöl mit anderen natürlichen Aromen, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Invertase, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Säuerungsmittel: Citronensäure. Kakao: 50% mindestens im Schokoladenanteil |
| Allergene: | Kann auch Anteile von Milch, Haselnuss, Mandel und anderen Nüssen enthalten. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1914 kJ / 457 kcal |
| Fett: | 19,6 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 12,3 g |
| Kohlenhydrate: | 64,7 g |
| Zucker: | 57,9 g |
| Ballaststoffe: | 4,5 g |
| Eiweiß: | 3,1 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Ernährungshinweise | |
| Ernährungsart: | Vegetarisch, vegan, koscher |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Großbritannien |
| Inverkehrbringer: | Top Food GmbH |
| Anschrift: | Badstr. 16 74072 Heilbronn |
| Lagerhinweis: | Bitte kühl, trocken und geruchsneutral lagern. |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Siehe Seite der Verpackung. |
| Artikel: | Bendicks Mint Collection 200g |
| Land: | Großbritannien |
| Beschreibung: | Pfefferminzpralinen Mischung bestehend aus: Victorian Mints, Dark English Mints, Bittermints und Chocolate Mint Crisps. |
Kommentar