| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Zucker, Wasser, 10% Grenadinesaft, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Zitronensäure, Farbstoffe E102, E122, Konservierungsstoffe E202, E211. |
| E-Nummern: | E102, E122, E202, E211 |
| Hinweis: | E102, E122: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
| Allergene: | Orange. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1275 kJ / 305 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 75 g |
| Zucker: | 75 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Holland |
| Unternehmen: | Lucas Bols BV |
| Anschrift: | P.O. BOX 1591, 1000 BN, Amsterdam - Holland |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Etikett. |
| Artikel: | Bols Grenadine Sirup |
| Land: | Niederlande |
| Region: | Amsterdam |
| Erzeuger: | Lucas Bols |
| Farbe: | Tiefrot |
Bereits 1575 wurde das Unternehmen Lucas Bols mit Sitz in den Niederlanden/Amsterdam, gegründet und blickt damit auf eine mehr als 400-jährige Tradition zurück.
Kommentar