| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Alkoholfreier Wein, Saccharose, Kohlensäure, Schwefeldioxyd. |
| Allergene: | Sulfite |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 93,7 kJ / 22,4 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 5,0 g |
| Zucker: | 5,0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | < 0,1 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Unternehmen: | Carl Jung GmbH |
| Anschrift: | Postfach 1240, 65377 Rüdesheim/Rhein |
| Lagerhinweis: | Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 3 Tagen verzehren. |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf der Flasche. |
| Artikel: | Cuvée Weiss Alkoholfrei Carl Jung |
| Land: | Deutschland |
| Kategorie: | Weißwein, entalkoholisiert |
| Erzeuger: | Carl Jung |
| Beschreibung: | Harmonische Säure, dezente Frucht. Frisch und fruchtig am Gaumen. |
| Trinktemperatur: | 6 - 8 °C |
| Serviervorschläge: | Idealer Begleiter zu Salaten, würzigen Gerichten, Geflügel oder Fisch. |
Alkoholfreie Weine werden aus fertig vergorenen Weinen in einem zweiten Schritt hergestellt. Sie präsentieren sich mit Geschmack, Aroma und Charakter des Grundweines.
Kommentar