| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | 94% Alkoholfreier Wein, Saccharose, Kohlensäure, Schwefeldioxyd |
| Hinweis: | < 0,5 Vol.% |
| Allergene: | Sulfite |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 102,3 KJ/ 24,4 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | ca. 5,5 g |
| Zucker: | ca. 5,5 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | <0,1 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Unternehmen: | Carl Jung |
| Anschrift: | Postfach 1240, 65377 Rüdesheim/Rhein |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf der Flasche. |
| Artikel: | Carl Jung Mousseux Rosé Alkoholfrei |
| Land: | Deutschland |
| Kategorie: | Schaumwein, alkoholfrei |
| Erzeuger: | Carl Jung |
| Trinktemperatur: | 6 - 8°C |
Kommentar