| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | 100% Natives Olivenöl extra. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 3404 kJ/828 kcal |
| Fett: | 92 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
| Ungesättigte Fettsäuren: | 69 g |
| Mehrfachungesättigte Fettsäuren: | 9 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Spanien |
| Unternehmen: | Castillo de Canena |
| Anschrift: | Remedios, 4, 23420 Canena, Jaen, Spanien |
| Lagerhinweis: | Öl vor Licht und Wärme schützen. |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Etikett. |
| Artikel: | Castillo de Canena Reserva Familiar Picual Olivenöl Extra Virgin |
| Land: | Spanien |
| Charakteristik: | Erste Gütelklasse - direkt aus Oliven der Sorte Picual ausschließlich mit mechanischem Verfahren gewonnen. |
Kommentar