| Zutaten/Allergene | |
| Allergene: | Sulfite |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Unternehmen: | Cheval Quancard |
| Anschrift: | La Mouline 4, rue du Carbouney BP 36 - 33565 CARBON BLANC CEDEX France |
| Artikel: | 2018 Château Tour St.Joseph Cru Bourgeois A.C. Château Abfüllung - M.&C. Quancard |
| Land: | Frankreich |
| Anbaugebiet: | Bordeaux, Haut-Medoc, Gemeinde Cissac, 55 km nordwestlich von Bordeaux. |
| Kategorie: | Rotwein trocken |
| Klassifizierung: | Cru Bourgeois Haut-Medoc AC |
| Erzeuger: | Château Abfüllung - M.&C. Quancard |
| Rebsorte: | 45% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc |
| Beschreibung: | Eine wunderschöne granatrote Robe, die von subtilen Noten von eingemachten Früchten und Sandelholz begleitet wird. Die Holztöne stellen eine elegante Bereicherung für die feine und harmonische Struktur dieses Weines dar. |
| Alkohol: | 14,5% |
| Trinktemperatur: | 16 - 18 °C |
| Serviervorschläge: | Zu Lammkeulen, Wildbret, Geflügel und gegrilltem Fleisch oder Weichkäse. |
Weinbereitung: Preproofing kalt 1 Woche bei 10°C und lange Gärung von 30 Tagen bis 28 / 30°C.Weinausbau: 12 Monate in Eichenfässern, von denen jedes Jahr 1/3 erneuert wird.
Das Weingut liegt am höchsten Punkt der Gemeinde Cissac. Es wird im Nordosten von Saint-Estephe und im Südosten von Pauillac begrenzt.
Dieses zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründete Gut war zunächst auf den Namen "Cru" Latour Saint-Joseph getauft worden. Es erlangte aber schon nach kurzer Zeit ein ausgezeichnetes Ansehen und errang so den Namen "Château", was nicht zuletzt auch auf den guten Ruf der Gemeinde Cissac-Médoc zurückzuführen ist. Die Winzer widmen diesem Wein, der gleich neben den nicht weniger berühmten Weinbaugemeinden Saint-Estèphe und Pauillac erzeugt wird, besondere Aufmerksamkeit. Dazu gehört auch der Ausbau in neuen Eichenfässern.
Kommentar