| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, Zucker, Aroma, Karamell (Zucker, Wasser (0,4%)), Säureregulator (E338), Konservierungsmittel (E202, E211) |
| E-Nummern: | E338, E202, E211 |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1259 kJ / 301 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 75,3 g |
| Zucker: | 75,3 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Niederlande |
| Unternehmen: | De Kuyper |
| Anschrift: | 3113 BE Schiedam, The Netherlands |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Rückenetikett. |
| Artikel: | De Kuyper Sirup Caramel |
| Land: | Niederlande |
| Erzeuger: | De Kuyper |
| Serviervorschläge: | Für Cocktails und zum Mixen oder verdünnt mit Wasser (1:5) sowie in Kaffeespezialitäten und Heißgetränken. |
Kommentar