| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, Zucker, Maracujasaft (4%), Säureregulator (E330), Aroma, Konservierungsmittel (E202, E211), Farbstoff (E150d) |
| E-Nummern: | E330, E202, E211, E150d |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1262 kJ / 302 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 75,4 g |
| Zucker: | 75,4 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Niederlande |
| Unternehmen: | De Kuyper |
| Anschrift: | 3113 BE Schiedam, The Netherlands |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Rückenetikett. |
| Artikel: | De Kuyper Sirup Passionfruit |
| Land: | Niederlande |
| Erzeuger: | De Kuyper |
| Fruchtsorte: | Passionsfrucht |
| Charakteristik: | Exotisch-fruchtiger Geschmack. |
| Serviervorschläge: | Für Cocktails und zum Mixen oder verdünnt mit Wasser (1:5). |
Kommentar