| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, Zucker, Pfirsichsaft aus Konzentrat (1,0%), natürliches Pfirsicharoma (0,9%), Säureregulator (E330), Konservierungsmittel (E202, E211), Farbstoff (E150d) |
| E-Nummern: | E330, E202, E211, E150d |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1257 kJ / 300 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 75,1 g |
| Zucker: | 75,1 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Niederlande |
| Unternehmen: | De Kuyper |
| Anschrift: | 3113 BE Schiedam, The Netherlands |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Rückenetikett. |
| Artikel: | De Kuyper Sirup Peach |
| Land: | Niederlande |
| Erzeuger: | De Kuyper |
| Charakteristik: | Fruchtige Pfirsichnote. |
| Serviervorschläge: | Für Cocktails und zum Mixen oder verdünnt mit Wasser (1:5). |
Kommentar