| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, Zucker, Erdbeersaft aus Konzentrat (6,0%), Säureregulator (E330), natürliches Aroma, Konzentrat (Karotte, Kirsche), Farbstoff (E150d, E129), Konservierungsmittel (E202, E211) |
| E-Nummern: | E330, E150d, E129, E202, E211 |
| Hinweis: | E129 Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1262 kJ / 302 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 75,3 g |
| Zucker: | 75,3 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Niederlande |
| Unternehmen: | De Kuyper |
| Anschrift: | 3113 BE Schiedam, The Netherlands |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Rückenetikett. |
| Artikel: | De Kuyper Sirup Raspberry |
| Land: | Niederlande |
| Erzeuger: | De Kuyper |
| Charakteristik: | Fruchtige Himbeernote. |
| Serviervorschläge: | Für Cocktails und zum Mixen oder verdünnt mit Wasser (1:5). |
Kommentar