| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, Rohrzucker (47%), Säureregulator (E338), Konservierungsmittel (E202, E211) |
| E-Nummern: | E338, E202, E211 |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1258 kJ / 301 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 75,2 g |
| Zucker: | 75,2 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Niederlande |
| Unternehmen: | De Kuyper |
| Anschrift: | 3113 BE Schiedam, The Netherlands |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Rückenetikett. |
| Artikel: | De Kuyper Sirup Rohrzucker (Cane Sugar) |
| Land: | Niederlande |
| Erzeuger: | De Kuyper |
| Charakteristik: | Rohrzucker (Cane Sugar) Sirup darf in keiner Bar fehlen. |
| Serviervorschläge: | Für Cocktails und zum Mixen. |
Kommentar