| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, Zucker, Erdbeersaft aus Konzentrat (1,0%), Säureregulator (E330), natürliches Aroma, Konservierungsmittel (E202, E211), Farbstoff (E150d, E124) |
| E-Nummern: | E330, E202, E211, E150d, E124 |
| Hinweis: | E124 Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1256 kJ / 300 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 75,1 g |
| Zucker: | 75,1 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Niederlande |
| Unternehmen: | De Kuyper |
| Anschrift: | 3113 BE Schiedam, The Netherlands |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Rückenetikett. |
| Artikel: | De Kuyper Sirup Strawberry |
| Land: | Niederlande |
| Erzeuger: | De Kuyper |
| Charakteristik: | Fruchtige Erdbeernote. |
| Serviervorschläge: | Für Cocktails und zum Mixen oder verdünnt mit Wasser (1:5). |
Kommentar