| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, Zucker, natürliches Vanillearoma (0,6%), Säureregulator (E338), Farbstoff (E150d), Konservierungsmittel (E202, E211) |
| E-Nummern: | E338, E150d, E202, E211 |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1255 kJ / 300 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 75 g |
| Zucker: | 75 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Niederlande |
| Unternehmen: | De Kuyper |
| Anschrift: | 3113 BE Schiedam, The Netherlands |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Rückenetikett. |
| Artikel: | De Kuyper Sirup Vanille |
| Land: | Niederlande |
| Erzeuger: | De Kuyper |
| Serviervorschläge: | In Kaffee- und Heißgetränken. Für Cocktails und zum Mixen. |
Kommentar