| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Farbstoff |
| Allergene: | Enthält Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Eier und Ei-Erzeugnisse |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1423 kJ/340 kcal |
| Fett: | 11,03 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 6,5 g |
| Kohlenhydrate: | 33,98 g |
| Zucker: | 24,29 g |
| Eiweiß: | 5,24 g |
| Salz: | 0,9 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Unternehmen: | Waldemar Behn GmbH |
| Anschrift: | Kadekerweg 2, 24340 Eckernförde |
| Artikel: | Dooley'sEgg Cream Liqueur |
| Land: | Deutschland |
| Erzeuger: | Waldemar Behn |
| Alkohol: | 15% |
| Charakteristik: | Eine Komposition aus der vielfach prämierten Cream-Liqueur-Qualität Dooley's Toffee Liqueur mit 50%igem Advokaat-Anteil (Eierlikör). |
| Aroma: | Sahnig, Vanillenote, süßlich mit leichter Fruchtnote. |
| Geschmack: | Am Gaumen cremig, Vanillenote, typisch nach frischen Eiern, an Zabaione erinnernd. |
| Trinktemperatur: | 12 - 15 °CBei gekühlter Ware: Vor dem Ausschenken die Flasche gut schütteln. |
| Serviervorschläge: | Pur. |
Kommentar