| Zutaten/Allergene | |
| Allergene: | Enthält Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1298 kJ / 312 kcal |
| Fett: | 10,1 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 7,3 g |
| Kohlenhydrate: | 39,9 g |
| Zucker: | 21,9 g |
| Stärke: | 2,8 g |
| Eiweiß: | 3,4 g |
| Salz: | 0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Unternehmen: | Waldemar Behn GmbH |
| Anschrift: | Kadekerweg 2, 24340 Eckernförde |
| Artikel: | Dooley's Toffee Cream Liqueur |
| Land: | Deutschland |
| Erzeuger: | Waldemar Behn |
| Alkohol: | 17% |
| Charakteristik: | Feiner Vodka, qualitätsvolle Sahne und eine einzigartige Toffee-Karamell-Rezeptur machen Dooley`s so unverwechselbar und erfolgreich in über 60 Ländern. |
| Serviervorschläge: | Pur mit Eiswürfeln und besonders gut für raffinierte Cocktails und Longdrinks. |
Kommentar