| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, Glyzerin E-422, natürliche Extrakte, natürliche und künstliche Aromen |
| E-Nummern: | E-422 |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 17 kJ /4 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | USA |
| Unternehmen: | Fee Brothers Inc. |
| Anschrift: | 453 Portland Avenue Rochester, New York 14605 |
| Inverkehrbringer: | Sierra Madre GmbH |
| Anschrift: | Rohrstrasse 26, 58093 Hagen Deutschland |
| Artikel: | Fee Brothers Grapefruit Bitters |
| Land: | USA |
| Region: | Rochester, New York |
| Erzeuger: | Fee Brothers |
| Alkohol: | 17,0% |
| Farbe: | Braun-gelb |
| Aroma: | Frisch und fruchtig. Leicht herb. |
| Geschmack: | Die Grapefruit sticht deutlich hervor, mit einer herben Bitternote. |
| Besonderheit: | Mit Dosierverschluss ausgestattet. |
Kommentar