| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, Glyzerin E-422, Terpenfreies Öl von Bitterorangen, Enzian und andere natürliche Aromen |
| E-Nummern: | E-422 |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 17 kJ /4 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | USA |
| Unternehmen: | Fee Brothers Inc. |
| Anschrift: | 453 Portland Avenue Rochester, New York 14605 |
| Inverkehrbringer: | Sierra Madre GmbH |
| Anschrift: | Rohrstrasse 26, 58093 Hagen Deutschland |
| Artikel: | Fee Brothers Orange Bitters |
| Land: | USA |
| Region: | Rochester, New York |
| Erzeuger: | Fee Brothers |
| Alkohol: | 9,0% |
| Farbe: | Leuchtend orange |
| Aroma: | Frische Orangen. |
| Geschmack: | Sehr würziges Aroma nach Orangen mit viel herber Frucht. |
| Besonderheit: | Mit Dosierverschluss ausgestattet. |
Kommentar