| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, Polysorbat 80, Glycerin, Zucker, Zitronensäure, Konservierungsmittel: Natriumbenzoat (E-211). |
| E-Nummern: | E-211 |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,05 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | USA |
| Unternehmen: | Tree-Ripe Products |
| Anschrift: | 53 SO. Jefferson Rd, Whippany, NJ 07981 |
| Inverkehrbringer: | Barkonsult AB |
| Anschrift: | Upplagsvägen 25, 117 43 Stockholm, Schweden |
| Artikel: | Frothee Cream Head Eiweißersatz 237 ml |
| Charakteristik: | Ein Eiweiß-Ersatz für die Erstellung cremiger Drinks und Cocktails. |
Kommentar