| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Zucker, Glukosesirup, gesüßte entrahmte Kondensmilch, Palmöl*, Edradour Malt Whisky (1%), Aroma, Salz*aus zertifiziertem, nachhaltigem AnbauEnthält keine gehärteten Öle oder Fette. |
| Allergene: | Milchprodukt |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1665 kJ / 396 kcal |
| Fett: | 9,8 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 6,5 g |
| Kohlenhydrate: | 74,9 g |
| Zucker: | 55,6 g |
| Ballaststoffe: | 0,0 g |
| Eiweiß: | 1,6 g |
| Salz: | 0,1 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Großbritannien |
| Unternehmen: | Gardiners of Scotland Ltd. |
| Anschrift: | Turfholm, Lesmahagow, Lanark ML11 0ED |
| Inverkehrbringer: | Top Food GmbH |
| Anschrift: | Badstr. 16 74072 Heilbronn |
| Lagerhinweis: | Bitte kühl, trocken und geruchsneutral lagern. |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Siehe Seite der Verpackung. |
| Artikel: | Gardiners Edradour Whisky Fudge Dose 250g |
| Erzeuger: | Gardiners of Scotland |
| Beschreibung: | Cremiges Butterkaramell mit Edradour Single Malt Whisky von der kleinsten Destillerie Schottlands. |
Kommentar