| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Honig, Irish Cream Liqueur (Milch) 1%, Irisher Whiskey (0,9%) |
| Allergene: | Milch, kann Spuren von Nuss enthalten. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 347 kcal / 1471 kj |
| Fett: | 1,7 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0,84 g |
| Kohlenhydrate: | 82,6 g |
| Zucker: | 76,6 g |
| Eiweiß: | 0,20 g |
| Salz: | 0,03 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Irland (Republik Irland) |
| Unternehmen: | Mileeven Foods |
| Anschrift: | Owning Hill, Piltown, Co. Kilkenny, Irland |
| Inverkehrbringer: | Weyer Marketing & Sales GmbH |
| Anschrift: | Tilsitstr. 21b, 50354 Hürth |
| Artikel: | Mileeven Honey with Irish Cream Liqueur 113g |
| Land: | Irland |
| Region: | Kilkenny |
| Erzeuger: | Mileeven Foods |
Kommentar