| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Honig, Jameson Irischer Whiskey (1,2%) |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 345 kcal / 1466 kj |
| Fett: | 1,4 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0,53 g |
| Kohlenhydrate: | 83,1 g |
| Zucker: | 73,5 g |
| Eiweiß: | 0,15 g |
| Salz: | 0,03 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Irland (Republik Irland) |
| Unternehmen: | Mileeven Foods |
| Anschrift: | Owning Hill, Piltown, Co. Kilkenny, Irland |
| Inverkehrbringer: | Weyer Marketing & Sales GmbH |
| Anschrift: | Tilsitstr. 21b, 50354 Hürth |
| Artikel: | Mileeven Honey with Jameson Irish Whiskey 225g |
| Land: | Irland |
| Region: | Kilkenny |
| Erzeuger: | Mileeven Foods |
Kommentar