| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Orangen, Zitronen, Zucker, Irischer Whiskey (0,6%) |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 268 kcal / 1136 kj |
| Fett: | 0,4 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0,11 g |
| Kohlenhydrate: | 64,8 g |
| Zucker: | 59,4 g |
| Eiweiß: | 0,41 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Irland (Republik Irland) |
| Unternehmen: | Mileeven Foods |
| Anschrift: | Owning Hill, Piltown, Co. Kilkenny, Irland |
| Inverkehrbringer: | Weyer Marketing & Sales GmbH |
| Anschrift: | Tilsitstr. 21b, 50354 Hürth |
| Artikel: | Mileeven Irish Whiskey Marmelade 113g |
| Land: | Irland |
| Region: | Kilkenny |
| Erzeuger: | Mileeven Foods |
| Beschreibung: | Orangen-, Zitronen-Marmelade verfeinert mit Irischem Whiskey. |
Kommentar