| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Schwarze und Rote Johannisbeere, Zucker, Irischer Whiskey (0,6%) |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 274 kcal / 1162 kj |
| Fett: | 0,7 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0,22 g |
| Kohlenhydrate: | 66,8 g |
| Zucker: | 61,9 g |
| Eiweiß: | 0,67 g |
| Salz: | 0 g |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Irland (Republik Irland) |
| Unternehmen: | Mileeven Foods |
| Anschrift: | Owning Hill, Piltown, Co. Kilkenny, Irland |
| Inverkehrbringer: | Weyer Marketing & Sales GmbH |
| Anschrift: | Tilsitstr. 21b, 50354 Hürth |
| Artikel: | Mileeven Summer Fruits & Irish Whiskey Preserve 113g |
| Land: | Irland |
| Region: | Kilkenny |
| Erzeuger: | Mileeven Foods |
| Beschreibung: | Konfitüre aus gemischten Beeren mit einem Hauch von Irish Whiskey. |
Kommentar