| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Zucker, Wasser, natürliches Basilikumaroma mit anderen natürlichen Aromastoffen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Farbstoff: Brilliantblau FCF. |
| E-Nummern: | E330, E202, E133. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1297 kJ / 310 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 77,1 g |
| Zucker: | 77,1 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Ernährungshinweise | |
| Ernährungsart: | Vegetarisch, Vegan. |
| Nährstoffeigenschaften: | Glutenfrei. |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Unternehmen: | Georges Monin SAS |
| Anschrift: | 3 rue Georges MONIN - BP25 - 18001 Bourges Cedex |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Etikett. |
| Artikel: | Monin Sirup Basilikum |
| Land: | Frankreich |
| Region: | Bourges |
| Erzeuger: | Monin Company |
| Charakteristik: | Erfrischend mit kräftiger Basilikumnote. |
Kommentar