| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Zucker, Wasser, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Farbstoff: Brilliantblau FCF. |
| E-Nummern: | E330, E133. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1349 kJ / 323 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 80 g |
| Zucker: | 80 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,01 g |
| Ernährungshinweise | |
| Ernährungsart: | Vegetarisch, Vegan. |
| Nährstoffeigenschaften: | Glutenfrei. |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Unternehmen: | Georges Monin SAS |
| Anschrift: | 3 rue Georges MONIN - BP25 - 18001 Bourges Cedex |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Etikett. |
| Artikel: | Monin Sirup Gurke Concombre Cucumber |
| Land: | Frankreich |
| Region: | Bourges |
| Erzeuger: | Monin Company |
| Charakteristik: | Sehr saftiger Gurkengeschmack mit einer subtilen Säure. |
| Farbe: | Hellgrün |
Kommentar