| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Zucker, Wasser, natürliches Aroma. Enthält Pistazienextrakt. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1300 kJ / 327 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 77,5 g |
| Zucker: | 77,5 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0,03 g |
| Ernährungshinweise | |
| Ernährungsart: | Vegan |
| Nährstoffeigenschaften: | Glutenfrei, laktosefrei, GVO-frei |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Unternehmen: | Georges Monin SAS |
| Anschrift: | 3 rue Georges MONIN - BP25 - 18001 Bourges Cedex |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Etikett. |
| Artikel: | Monin Sirup Pistazie weiß |
| Land: | Frankreich |
| Erzeuger: | Monin Company |
| Farbe: | Transparent mit einem Hauch Gold |
| Aroma: | Duft nach gebrannten Mandeln. |
| Geschmack: | Wohlig süßer Pistaziengeschmack. |
| Serviervorschläge: | Für Cocktails und alkoholfreien Drinks, für Milchshakes oder in Kaffee-Spezialitäten. |
Kommentar