| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Rohrzucker, Wasser. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1324 kJ / 312 kcal |
| Fett: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 79 g |
| Zucker: | 79 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Ernährungshinweise | |
| Ernährungsart: | Vegetarisch, Vegan. |
| Nährstoffeigenschaften: | Glutenfrei. |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Frankreich |
| Unternehmen: | Teisseire France |
| Anschrift: | CS70501, 38926 Crolles Cedex, Frankreich |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Auf dem Etikett. |
| Artikel: | Teisseire Sirup Rohrzucker Cane Sugar weiss |
| Land: | Frankreich |
| Erzeuger: | Teisseire France |
| Farbe: | Kristallklar |
| Aroma: | Geruchlos |
| Geschmack: | Süßer Puderzuckergeschmack. |
| Serviervorschläge: | Für Tee´s, Cocktails und Fruchtpunsch. |
Kommentar