| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Sultaninen (42%), Volleier aus Freilandhaltung, kandierte Kirschen (11%)(Kirschen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, natürlicher Farbstoff: Anthocyan, Zitronensäure, Konservierungsmittel: Schwefeldioxid), Weizenmehl (Weizenmehl, Calziumcarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin), Zucker, Butter (aus Milch), Whisky (4%), Pflanzenöle (Palm, Raps), Mandeln, gemahlener Zimt, Salz, Gerstenmalzextrakt |
| Allergene: | Eier, Schwefeldioxid, Weizen, Milcherzeugniss, Mandeln/Nüsse, Gerstenmalz |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 1505 kJ / 358 kcal |
| Fett: | 10,5 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 4,7 g |
| Kohlenhydrate: | 60,1 g |
| Zucker: | 52,3 g |
| Ballaststoffe: | 3,3 g |
| Eiweiß: | 4,0 g |
| Salz: | 0,35 g |
| Ernährungshinweise | |
| Ernährungsart: | Koscher |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Großbritannien |
| Inverkehrbringer: | Top Food GmbH |
| Anschrift: | Badstr. 16 74072 Heilbronn |
| Lagerhinweis: | Bitte kühl, trocken und geruchsneutral lagern. |
| Mindesthaltbarkeitsdatum: | Siehe Seite der Verpackung. |
| Artikel: | Walkers Glenfiddich Highland Whisky Cake 400g |
| Erzeuger: | Walkers Shortbread Ltd. |
| Beschreibung: | Früchtekuchen verfeinert mit einem Schuss Glenfiddich Single Malt Whisky. |
Kommentar