| Zutaten/Allergene | |
| Zutatenliste: | Wasser, destilliertes Zuckerrohr, Saccharose. |
| Nährwertangaben (pro 100 ml) | |
| Brennwert: | 260,16 kcal |
| Kohlenhydrate: | 0,5 g |
| Zucker: | 0,5 g |
| Ernährungshinweise | |
| Ernährungsart: | Für Vegetarier und Veganer geeignet. |
| Weitere Angaben | |
| Ursprungsland: | Brasilien |
| Unternehmen: | Ypióca Agroindustrial de Bebidas S.A. |
| Anschrift: | Avenida Washington Soares, 1280 Fortaleza - CE 60810-350 Brasilien |
| Inverkehrbringer: | Krugmann GmbH&Co.KG |
| Anschrift: | Krim 2, 58540 Meinerzhagen, Germany |
| Artikel: | Ypioca Cachaça Gold / Ouro |
| Land: | Brasilien |
| Erzeuger: | Ypióca |
| Beschreibung: | Ein hervorragender Zuckerrohrbranntwein, der in Freijofässern reift, bevor er abgefüllt wird. |
| Alkohol: | 38% |
| Geschmack: | Typische Zuckerrohrnote. Mild am Gaumen. |
| Serviervorschläge: | Pur oder für Cocktails. |
Kommentar